| NFL | NCAAF | NBA | NCAAB | WNBA | NHL | MLB | AFL | CFL | NASCAR |
| UMPIRE STANDINGS |
| UMPIRE | HOME RECORD | HOME MONEY | AVG WALKS | AVG K'S | AVG RUNS | ||||
| Adrian Johnson | 24-11 | $921 | 7.5 | 13.1 | 9.7 | ||||
| Alfonso Marquez | 1-1 | -$85 | 7.5 | 14.5 | 10.0 | ||||
| Andy Fletcher | 19-15 | -$80 | 7.3 | 14.4 | 8.3 | ||||
| Angel Campos | 16-11 | $110 | 6.0 | 14.3 | 8.9 | ||||
| Angel Hernandez | 21-14 | $570 | 6.9 | 13.2 | 9.3 | ||||
| Bill Hohn | 12-12 | -$400 | 6.3 | 13.0 | 8.7 | ||||
| Bill Miller | 17-19 | -$840 | 6.2 | 14.8 | 8.9 | ||||
| Bill Welke | 18-15 | -$180 | 6.3 | 14.0 | 10.7 | ||||
| Bob Davidson | 16-18 | -$705 | 6.3 | 13.4 | 9.9 | ||||
| Brian Gorman | 15-19 | -$900 | 6.0 | 13.8 | 8.4 | ||||
| Brian Knight | 19-16 | $45 | 7.0 | 13.6 | 10.0 | ||||
| Brian O'Nora | 18-17 | -$404 | 6.2 | 13.7 | 8.5 | ||||
| Brian Runge | 17-7 | $950 | 5.9 | 14.3 | 7.9 | ||||
| Bruce Dreckman | 14-13 | -$560 | 6.5 | 12.0 | 9.8 | ||||
| C.B. Bucknor | 22-14 | $420 | 7.2 | 14.0 | 9.1 | ||||
| Casey Moser | 4-0 | $400 | 6.0 | 14.8 | 4.0 | ||||
| Chad Fairchild | 20-14 | $155 | 6.2 | 13.7 | 8.6 | ||||
| Charlie Reliford | 9-13 | -$625 | 5.2 | 13.8 | 7.8 | ||||
| Chris Tiller | 2-0 | $205 | 7.0 | 11.0 | 6.0 | ||||
| Chris Guccione | 17-17 | -$600 | 6.8 | 15.0 | 8.1 | ||||
| Chris Tiller | 1-0 | $100 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | ||||
| Chuck Meriwether | 21-14 | $545 | 6.5 | 13.9 | 10.0 | ||||
| D.J. Reyburn | 6-3 | $210 | 4.4 | 13.0 | 6.3 | ||||
| Dale Scott | 20-15 | $40 | 6.4 | 13.5 | 8.9 | ||||
| Damien Beal | 6-2 | $365 | 6.5 | 12.0 | 8.4 | ||||
| Dan Bellino | 2-6 | -$790 | 5.5 | 16.3 | 8.0 | ||||
| Dan Iassogna | 17-17 | -$310 | 7.5 | 13.9 | 10.6 | ||||
| Dana DeMuth | 20-16 | -$55 | 7.3 | 13.5 | 9.9 | ||||
| Delfin Colon | 3-3 | -$120 | 5.8 | 12.5 | 10.7 | ||||
| Derryl Cousins | 21-13 | $640 | 7.4 | 13.7 | 8.8 | ||||
| Doug Eddings | 14-21 | -$1,365 | 6.2 | 13.9 | 9.2 | ||||
| Ed Hickox | 2-1 | $65 | 10.0 | 10.7 | 14.3 | ||||
| Ed Montague | 2-3 | -$145 | 6.8 | 14.4 | 11.8 | ||||
| Ed Rapuano | 21-14 | $355 | 7.2 | 13.5 | 8.9 | ||||
| Eric Cooper | 17-15 | -$295 | 6.5 | 14.1 | 9.8 | ||||
| Fieldin Culbreth | 21-14 | $460 | 7.2 | 13.0 | 8.7 | ||||
| Gary Cederstrom | 24-8 | $1,510 | 6.3 | 14.3 | 8.7 | ||||
| Gary Darling | 16-12 | -$35 | 6.1 | 14.0 | 8.3 | ||||
| Gerry Davis | 19-17 | -$435 | 6.8 | 12.8 | 9.5 | ||||
| Greg Gibson | 14-14 | -$470 | 6.4 | 12.5 | 10.0 | ||||
| Hunter Wendelstedt | 16-19 | -$909 | 6.9 | 13.3 | 9.1 | ||||
| James Hoye | 21-20 | -$640 | 6.5 | 13.1 | 8.8 | ||||
| Jeff Kellogg | 17-17 | -$595 | 7.4 | 13.5 | 7.6 | ||||
| Jeff Nelson | 19-16 | -$460 | 7.3 | 13.1 | 10.4 | ||||
| Jerry Crawford | 18-7 | $995 | 8.7 | 15.1 | 10.4 | ||||
| Jerry Layne | 20-14 | $195 | 6.6 | 14.2 | 8.0 | ||||
| Jerry Meals | 16-19 | -$846 | 6.4 | 14.1 | 9.8 | ||||
| Jim Joyce | 18-15 | -$186 | 7.9 | 13.4 | 9.2 | ||||
| Jim Reynolds | 19-10 | $535 | 6.8 | 15.1 | 9.7 | ||||
| Jim Wolf | 20-13 | $415 | 7.1 | 13.5 | 9.9 | ||||
| Joe West | 22-14 | $155 | 7.5 | 14.3 | 9.3 | ||||
| John Hirschbeck | 15-8 | $445 | 6.5 | 14.0 | 8.2 | ||||
| Kerwin Danley | 3-7 | -$780 | 6.9 | 13.0 | 9.6 | ||||
| Kevin Causey | 3-2 | $90 | 6.4 | 13.8 | 5.8 | ||||
| Lance Barksdale | 21-14 | $370 | 7.4 | 13.0 | 9.5 | ||||
| Larry Vanover | 23-12 | $520 | 6.1 | 14.2 | 8.5 | ||||
| Laz Diaz | 15-19 | -$805 | 6.4 | 14.0 | 10.0 | ||||
| Mark Carlson | 22-12 | $630 | 6.7 | 14.1 | 8.1 | ||||
| Mark Wegner | 21-15 | $485 | 6.8 | 14.4 | 8.9 | ||||
| Marty Foster | 18-13 | $235 | 7.3 | 14.2 | 8.8 | ||||
| Marvin Hudson | 20-15 | $20 | 7.3 | 14.9 | 8.4 | ||||
| Mike Dimuro | 16-18 | -$695 | 6.9 | 14.2 | 8.9 | ||||
| Mike Estabrook | 8-15 | -$1,450 | 6.3 | 13.6 | 8.6 | ||||
| Mike Everitt | 23-13 | $625 | 7.3 | 14.7 | 9.8 | ||||
| Mike Muchlinski | 8-3 | $475 | 9.1 | 15.7 | 13.3 | ||||
| Mike Reilly | 15-19 | -$980 | 7.7 | 15.6 | 9.7 | ||||
| Mike Winters | 21-10 | $790 | 6.1 | 13.0 | 8.9 | ||||
| Paul Emmel | 16-17 | -$395 | 6.8 | 14.9 | 9.3 | ||||
| Paul Nauert | 13-21 | -$1,250 | 6.3 | 14.7 | 9.6 | ||||
| Paul Schrieber | 16-17 | -$645 | 7.8 | 13.9 | 9.6 | ||||
| Phil Cuzzi | 20-14 | $175 | 6.4 | 14.2 | 8.7 | ||||
| Randy Marsh | 18-15 | $35 | 7.6 | 12.5 | 10.2 | ||||
| Rick Reed | 7-4 | $160 | 6.9 | 14.8 | 9.1 | ||||
| Rob Drake | 21-17 | $220 | 6.3 | 15.2 | 8.9 | ||||
| Ron Kulpa | 12-12 | -$645 | 7.2 | 14.0 | 9.0 | ||||
| Sam Holbrook | 19-15 | $75 | 6.7 | 14.3 | 8.4 | ||||
| Scott Barry | 18-21 | -$895 | 7.4 | 12.8 | 8.5 | ||||
| Ted Barrett | 24-11 | $980 | 6.3 | 12.5 | 8.3 | ||||
| Tim McClelland | 18-19 | -$830 | 8.5 | 13.4 | 11.1 | ||||
| Tim Timmons | 16-18 | -$650 | 7.2 | 13.9 | 10.7 | ||||
| Tim Tschida | 16-17 | -$770 | 8.2 | 13.4 | 11.3 | ||||
| Tim Welke | 14-14 | -$545 | 7.5 | 14.1 | 11.3 | ||||
| Todd Tichenor | 12-23 | -$1,555 | 7.2 | 14.1 | 8.3 | ||||
| Tom Hallion | 18-16 | -$285 | 6.7 | 13.5 | 8.9 | ||||
| Tony Randazzo | 23-11 | $915 | 5.4 | 13.4 | 9.1 | ||||
| Wally Bell | 25-13 | $935 | 6.7 | 13.9 | 9.2 | ||||
CONTEST ACTION SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE
With regret, we announce that the contest and fantasy action available here for the past year is being suspended until further notice. Anyone with outstanding balances in their player accounts is asked to request withdrawals at their earliest convenience. Thanks for playing and we hope to have news in the future about new games.