| NFL | NCAAF | NBA | NCAAB | WNBA | NHL | MLB | AFL | CFL | NASCAR |
| ATS STANDINGS | EXPANDED SU STANDINGS |
| ATLANTIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| Boston | 50-32 | 33-48-1 | 12-28-1 | 21-20 | 24-38 | 8-10-1 | 41-39-2 | 13-3 | 2L |
| Toronto | 40-42 | 39-43 | 19-22 | 20-21 | 18-15 | 19-28 | 45-35-2 | 11-5 | 2W |
| New York | 29-53 | 38-43-1 | 20-21 | 18-22-1 | 12-13 | 26-29-1 | 42-40 | 6-10 | 1L |
| Philadelphia | 27-55 | 34-48 | 12-29 | 22-19 | 9-17 | 25-30 | 40-41-1 | 7-9 | 2L |
| New Jersey | 12-70 | 32-48-2 | 15-26 | 17-22-2 | 1-3 | 31-44-2 | 36-44-2 | 3-13 | 3L |
| CENTRAL | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| Cleveland | 61-21 | 37-43-2 | 16-25 | 21-18-2 | 32-39-1 | 5-4-1 | 39-41-2 | 12-4 | 4L |
| Milwaukee | 46-36 | 53-28-1 | 25-16 | 28-12-1 | 26-14-1 | 26-14 | 40-41-1 | 10-6 | 1W |
| Chicago | 41-41 | 42-38-2 | 20-19-2 | 22-19 | 18-18-2 | 24-20 | 34-46-2 | 10-6 | 3W |
| Indiana | 32-50 | 40-40-2 | 21-18-2 | 19-22 | 14-9-1 | 26-30-1 | 37-45 | 6-10 | 2L |
| Detroit | 27-55 | 34-45-3 | 16-23-2 | 18-22-1 | 9-11-1 | 24-33-2 | 41-40-1 | 2-14 | 1W |
| SOUTHEAST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| Orlando | 59-23 | 45-33-4 | 23-16-2 | 22-17-2 | 40-29-3 | 4-4-1 | 34-47-1 | 10-6 | 6W |
| Atlanta | 53-29 | 48-34 | 25-16 | 23-18 | 36-26 | 12-8 | 48-34 | 8-8 | 4W |
| Miami | 47-35 | 43-37-2 | 18-21-2 | 25-16 | 21-19-1 | 21-18-1 | 36-45-1 | 9-7 | 3W |
| Charlotte | 44-38 | 44-37-1 | 23-18 | 21-19-1 | 21-18 | 23-18-1 | 42-38-2 | 10-6 | 1L |
| Washington | 26-56 | 36-46 | 16-25 | 20-21 | 6-14 | 30-32 | 30-51-1 | 3-13 | 1W |
| NORTHWEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| Utah | 53-29 | 49-30-3 | 26-13-2 | 23-17-1 | 35-20-2 | 13-9-1 | 41-39-2 | 8-8 | 1L |
| Denver | 53-29 | 34-42-6 | 19-21-1 | 15-21-5 | 25-34-2 | 9-8-4 | 38-44 | 12-4 | 1L |
| Portland | 50-32 | 45-35-2 | 20-21 | 25-14-2 | 30-22 | 15-13-2 | 43-38-1 | 8-8 | 1L |
| Oklahoma City | 50-32 | 48-34 | 22-19 | 26-15 | 28-23 | 20-11 | 44-36-2 | 9-7 | 1W |
| Minnesota | 15-67 | 36-44-2 | 18-21-2 | 18-23 | 4-4-1 | 32-40-1 | 38-43-1 | 3-13 | 7L |
| PACIFIC | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| LA Lakers | 57-25 | 34-46-2 | 16-24-1 | 18-22-1 | 29-39-2 | 5-6 | 34-46-2 | 13-3 | 1L |
| Phoenix | 54-28 | 48-32-2 | 24-15-2 | 24-17 | 33-21-2 | 14-11 | 36-43-3 | 12-4 | 3W |
| LA Clippers | 29-53 | 35-46-1 | 20-21 | 15-25-1 | 9-10 | 25-36-1 | 39-41-2 | 5-11 | 1W |
| Golden State | 26-56 | 47-34-1 | 25-16 | 22-18-1 | 10-8 | 36-26-1 | 40-42 | 5-11 | 1W |
| Sacramento | 25-57 | 39-40-3 | 17-23-1 | 22-17-2 | 10-9-1 | 29-31-2 | 38-43-1 | 5-11 | 3L |
| SOUTHWEST | |||||||||
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAVE | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | STREAK |
| Dallas | 55-27 | 36-44-2 | 10-29-2 | 26-15 | 24-33-2 | 12-10 | 43-39 | 10-6 | 5W |
| San Antonio | 50-32 | 44-37-1 | 24-16-1 | 20-21 | 32-25-1 | 12-10 | 38-43-1 | 9-7 | 1L |
| Houston | 42-40 | 37-45 | 18-23 | 19-22 | 17-24 | 20-21 | 42-40 | 9-7 | 1L |
| Memphis | 40-42 | 39-42-1 | 18-22-1 | 21-20 | 17-19-1 | 22-23 | 45-36-1 | 5-11 | 3L |
| New Orleans | 37-45 | 37-44-1 | 18-23 | 19-21-1 | 11-20 | 26-24-1 | 42-40 | 7-9 | 2W |
CONTEST ACTION SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE
With regret, we announce that the contest and fantasy action available here for the past year is being suspended until further notice. Anyone with outstanding balances in their player accounts is asked to request withdrawals at their earliest convenience. Thanks for playing and we hope to have news in the future about new games.